Kontakt · Sitemap 

    



 
Home Verein Stadion Fußball Tischtennis Links Bildergalerien Interaktiv

 

  Aktuelles

  Verein

  Stadion

  Fußball

  Tischtennis

          1. Mannschaft

          2. Mannschaft

          3. Mannschaft

          4. Mannschaft

          5. Mannschaft

  Links

  Bildergalerien

  Interaktiv

 

Vereinsmeisterschaften 2003 - Doppel

 

Name Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Spiele Sätze Platz
Markus Pitsch /   Herbert Kohl  1 --- 2:3 0:3 3:1 3:0 3:0 1:3 3:0 4:3 15:10 4.
Torsten Knöß /     "Horst" Krasemann 2 3:2 --- 3:0 3:1 3:0 3:2 3:1 3:0 7:0 21:6 1.
Jens Neubauer /    Heinz Brandenburg 3 3:0 0:3 --- 3:1 3:1 1:3 3:0 3:1 5:2 16:9 2.
Gerd Stinner /      Jürgen Zimmermann 4 1:3 1:3 1:3 --- 3:1 3:2 1:3 3:2 3:4 13:17 6.
Jochen Rohs /   Christian Fassbender 5 0:3 0:3 1:3 1:3 --- 1:3 2:3 3:1 1:6 8:19 7.
Andreas Wodniok /       Roland Schneider 6 0:3 2:3 3:1 2:3 3:1 --- 0:3 3:1 3:4 13:15 5.
Timo Hammermeister / Lorenz Wolff 7 3:1 1:3 0:3 3:1 3:2 3:0 --- 3:0 5:2 16:10 3.
Uwe Pfalzgraf /     Bernd Schmitt 8 0:3 0:3 1:3 2:3 1:3 1:3 0:3 --- 0:7 5:21 8.

  zurück

Ergebnisse

   
   

 

Termine

   
   
 

Gästebuch

   
...zum Eintragen von allgemei-nen Nachrichten an den Verein    

 

Forum

   
...zum Diskutieren aktueller Themen rund um die SpVgg    

 

 

 



 

 



© 2003 Spielvereinigung Groß-Umstadt online  |  Impressum