Kontakt · Sitemap 

    



 
Home Verein Stadion Fußball Tischtennis Links Bildergalerien Interaktiv

 

  Aktuelles

  Verein

  Stadion

  Fußball

  Tischtennis

          1. Mannschaft

          2. Mannschaft

          3. Mannschaft

          4. Mannschaft

          5. Mannschaft

  Links

  Bildergalerien

  Interaktiv

 

 

Vereinsmeisterschaften 2003 - Einzel

 
Finale: Thomas Werkmann - Torsten Knöß 1:3
 
Halbfinale: Thomas Werkmann - Jens Neubauer 3:2
"Horst" Krasemann - Torsten Knöß 1:3
 
Viertelfinale: Thomas Werkmann - Gerd Stinner 3:0
"Horst" Krasemann - "Schorsch" Fecher 3:0
Lorenz Wolff - Jens Neubauer 0:3
Roland Schneider - Torsten Knöß 1:3

 

Gruppe 1:

Name Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Spiele Sätze Platz
Andreas Wodniok 1 --- 0:3 1:3 2:3 3:0 3:0 2:3 3:1 3:4 14:13 5.
Thomas Werkmann 2 3:0 --- 2:3 3:0 3:2 3:0 3:0 3:2 6:1 20:7 1.
"Horst" Krasemann 3 3:1 3:2 --- 3:1 3:2 3:0 3:0 2:3 6:1 20:9 2.
Lorenz Wolff 4 3:2 0:3 1:3 --- 3:0 3:0 3:2 3:1 5:2 16:11 3.
Jürgen Zimmermann 5 0:3 2:3 2:3 0:3 --- 3:0 2:3 3:0 2:5 12:15 6.
David Wege 6 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 --- 0:3 2:3 0:7 2:21 7.
Roland Schneider 7 3:2 0:3 0:3 2:3 3:2 3:0 --- 3:1 4:3 14:14 4.
Bernd Schmitt 8 1:3 1:3 3:2 1:3 0:3 3:2 1:3 --- 2:5 11:19 7.

Gruppe 2:

Name Nr. 1 2 3 4 5 6 7 Spiele Sätze Platz
Torsten Knöß 1 --- 3:0 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 6:0 18:2 1.
Jens Neubauer 2 0:3 --- 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 5:1 15:4 2.
Heinz Brandenburg 3 0:3 0:3 --- 3:0 1:3 3:1 3:2 3:3 10:12 5.
"Schorsch" Fecher 4 2:3 1:3 0:3 --- 3:2 3:1 3:0 3:3 12:12 3.
Gerd Stinner 5 0:3 0:3 3:1 2:3 --- 3:2 3:0 3:3 11:12 4.
Christian Fassbender 6 0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 --- 1:3 0:6 5:18 7.
Karl Drach 7 0:3 0:3 2:3 0:3 0:3 3:1 --- 1:5 5:16 6.

  zurück

Ergebnisse

   
   

 

Termine

   
   
 

Gästebuch

   
...zum Eintragen von allgemei-nen Nachrichten an den Verein    

 

Forum

   
...zum Diskutieren aktueller Themen rund um die SpVgg    

 

 

 



© 2003 Spielvereinigung Groß-Umstadt online  |  Impressum