Kontakt · Sitemap 

    



 
Home Verein Stadion Fußball Tischtennis Links Bildergalerien Interaktiv

 

  Aktuelles

  Verein

  Stadion

  Fußball

  Tischtennis

          1. Mannschaft

          2. Mannschaft

          3. Mannschaft

          4. Mannschaft

  Links

  Bildergalerien

  Interaktiv

 

Vereinsmeisterschaften 2002 - Doppel
 
Name Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spiele Sätze Platz
Jens Neubauer/ Andreas Wodniok  1 --- 3:0 1:3 3:1 3:0 2:3 3:1 2:3 3:1 3:0 6:3 23:12 3.
Timo Hammermeister/ Heinz Brandenburg 2 0:3 --- 1:3 1:3 3:0 2:3 1:3 3:1 3:2 3:1 4:5 17:19 6.
Fabian Thiel/ Jürgen Zimmermann 3 3:1 3:1 --- 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 3:2 3:1 4:5 14:20 7.
Torsten Knöß/ Bärbel Hahn 4 1:3 3:1 3:0 --- 3:0 1:3 2:3 3:0 3:0 3:0 6:3 22:10 2.
Andreas Höfgen/ Christian Fassbender 5 0:3 0:3 3:1 0:3 --- 3:2 3:1 0:3 1:3 3:1 4:5 13:20 8.
Herbert Kohl/ Roland Schneider 6 3:2 3:2 3:0 3:1 2:3 --- 3:2 3:2 3:1 3:0 8:1 26:13 1.
Herbert Eldracher/Uwe Pfalzgraf 7 1:3 3:1 3:0 3:2 1:3 2:3 --- 3:2 3:2 3:0 6:3 22:16 4.
Jochen Rohs/ "Schorsch" Fecher 8 3:2 1:3 3:1 0:3 3:0 2:3 2:3 --- 3:1 3:1 5:4 20:17 5.
Bernd Schmitt/ Gerd Stinner 9 1:3 2:3 2:3 0:3 3:1 1:3 2:3 1:3 --- 3:1 2:7 15:23 9.
David Wege/ Karl Drach 10 0:3 1:3 1:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 1:3 --- 0:9 5:27 10.

  zurück

Ergebnisse

   
   

 

Termine

   
   
 

Gästebuch

   
...zum Eintragen von allgemei-nen Nachrichten an den Verein    

 

Forum

   
...zum Diskutieren aktueller Themen rund um die SpVgg    

 

 

 



© 2003 Spielvereinigung Groß-Umstadt online  |  Impressum