Kontakt · Sitemap 

    



 
Home Verein Stadion Fußball Tischtennis Links Bildergalerien Interaktiv

 

  Aktuelles

  Verein

  Stadion

  Fußball

  Tischtennis

          Aktuelles

          Archiv

  Links

  Bildergalerien

  Interaktiv

 

 

Vereinsmeisterschaften 2008 - Einzel

 
Finale: Frank Ellenberger - Torsten Knöß 4:1
 
Halbfinale: Frank Ellenberger - "Horst" Krasemann 4:2
Jens Neubauer - Torsten Knöß 1:4
 
Viertelfinale: Jens Neubauer - Andreas Wodniok 4:0
Lorenz Wolff - Frank Ellenberger 0:4
Andreas Höfgen - "Horst" Krasemann 3:4
Benjamin Wittrock - Torsten Knöß 0:4

 

Gruppe 1:

Name

Nr. 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze Platz
Torsten Knöß 1 --- 0:3 3:0 2:3 3:0 3:0 3:2 11:6 3.
Frank Ellenberger 2 3:0 --- 3:2 2:3 0:3 3:0 3:2 11:8 4.
Roland Schneider 3 0:3 2:3 --- 2:3 0:3 3:0 1:4 7:12 5.
"Horst" Krasemann 4 3:2 3:2 3:2 --- 0:3 3:1 4:1 12:10 2.
Jens Neubauer 5 0:3 3:0 3:0 3:0 --- 3:0 4:1 12:3 1.
Bernd Schmitt 6 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 --- 0:5 1:15 6.

Gruppe 2:

Name Nr. 1 2 3 4 5 6 7 Spiele Sätze Platz
Andreas Höfgen 1 --- 3:2 3:0 2:3 3:0 0:3 3:0 4:2 14:8 3.
Gerd Stinner 2 2:3 --- 3:0 0:3 3:0 0:3 1:3 2:4 9:12 5.
Karl Drach 3 0:3 0:3 --- 0:3 0:3 0:3 0:3 0:6 0:18 7.
Lorenz Wolff 4 3:2 3:0 3:0 --- 3:0 3:1 3:0 6:0 18:3 1.
Herbert Kohl 5 0:3 0:3 3:0 0:3 --- 0:3 0:3 1:5 3:15 6.
Benjamin Wittrock 6 3:0 3:0 3:0 1:3 3:0 --- 3:0 5:1 16:3 2.
Andreas Wodniok 7 0:3 3:1 3:0 0:3 3:0 0:3 --- 3:3 9:10 4.

  

  

von links: Halbfinalist "Horst" Krasemann, Vereinsmeister Frank Ellenberger, Vizemeister Torsten Knöß und Halbfinalist Jens Neubauer

  zum Archiv

Ergebnisse

   
   

 

Termine

   
   
 

Gästebuch

   
...zum Eintragen von allgemei-nen Nachrichten an den Verein    

 

Forum

   
...zum Diskutieren aktueller Themen rund um die SpVgg    

 

 

 



© 2003 Spielvereinigung Groß-Umstadt online  |  Impressum