8. "Fuchs in - Fuchs out"-Turnier
am 29.12.2018 in der Geiersberghalle

Gruppenphase:
Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Spiele Punkte Platz
Ruuudi xxx 10:11 11:10 11:0 11:10 11:1 11:0 5:11 11:10 11:0 9:11 10:11 11:10 8:4 122:85 3.
Jens 11:10 xxx 11:6 11:0 10:11 11:10 11:0 11:10 11:7 11:10 11:4 11:0 11:9 11:1 131:77 1.
Horst 10:11 6:11 xxx 10:11 10:11 11:10 11:10 11:10 11:10 11:0 11:10 11:0 0:11 7:5 113:105 5.
Benni 0:11 0:11 11:10 xxx 10:11 3:11 11:10 0:11 11:10 11:10 11:10 11:10 10:11 6:6 89:126 6.
Bastian 10:11 11:10 11:10 11:10 xxx 11:10 11:10 11:10 11:5 10:11 11:10 11:10 10:11 9:3 129:118 2.
Schorsch 1:11 10:11 10:11 11:3 10:11 xxx 11:10 10:11 0:11 10:11 10:11 10:11 11:4 3:9 104:116 11.
Timo 0:11 0:11 10:11 10:11 10:11 10:11 xxx 11:8 11:10 9:11 11:1 11:7 11:8 5:7 104:111 8.
Oli 11:5 10:11 10:11 11:0 10:11 11:10 8:11 xxx 0:11 0:11 10:11 10:11 11:8 4:8 102:111 10.
Kohli 10:11 7:11 10:11 10:11 5:11 11:0 10:11 11:0 xxx 10:11 10:11 10:11 11:7 3:9 115:106 12.
Gerdi 0:11 10:11 0:11 10:11 11:10 11:10 11:0 11:0 11:10 xxx 11:10 11:10 11:9 8:4 108:112 4.
Huhn 11:9 4:11 10:11 10:11 10:11 11:10 1:11 11:10 11:10 10:11 xxx 3:11 11:10 5:7 103:126 9.
Konner 11:10 0:11 0:11 10:11 10:11 11:10 7:11 11:10 11:10 10:11 11:3 xxx 11:10 6:6 103:119 7.
Robin R.
10:11 9:11 11:0 11:10 11:10 4:11 8:11 8:11 7:11 9:11 10:11 10:11 xxx 3:9 108:119 13.

KO-Runde:

Achtelfinale Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Sieger
1.
Marvin






Jens


16.
Freilos





10:11
Huhn


8.
Huhn





11:10
Huhn



9.
Timo







10:11
Gerdi

5.
Horst





5:11
Kohli



12.
Kohli






0:11
Gerdi


4.
Robin R.





10:11
Gerdi



13.
Gerdi








2:11
Benni
3.
Ruuudi






Ruuudi



14.
Freilos






10:11
Benni


6.
Schorsch





10:11 Benni



11.
Benni







11:10
Benni

7.
Konner





11:10 Konner



10.
Oli






0:11
Bastian


2.
Bastian






Bastian



15.
Freilos



© 2010 Timo Hammermeister