am 27.12.2021 in der Geiersberghalle
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spiele | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens | xxx | 11:0 | 11:10 | 11:10 | 11:6 | 10:11 | 11:10 | 11:10 | 10:11 | 6:2 | 86:68 | 1. |
| "Horst" | 0:11 | xxx | 0:11 | 11:10 | 11:10 | 8:11 | 9:11 | 0:11 | 11:0 | 3:5 | 50:75 | 7. |
| "Schorsch" | 10:11 | 11:0 | xxx | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 0:11 | 2:11 | 11:0 | 5:3 | 67:63 | 2. |
| Gerdi | 10:11 | 10:11 | 10:11 | xxx | 10:11 | 7:11 | 11:0 | 11:10 | 0:11 | 2:6 | 69:76 | 8. |
| Matze | 6:11 | 10:11 | 10:11 | 11:10 | xxx | 11:10 | 1:11 | 11:5 | 11:4 | 4:4 | 71:73 | 5. |
| Oli | 11:10 | 11:8 | 10:11 | 11:7 | 10:11 | xxx | 5:11 | 11:6 | 11:10 | 5:3 | 80:74 | 3. |
| Timo | 10:11 | 11:9 | 11:0 | 0:11 | 11:1 | 11:5 | xxx | 10:11 | 11:10 | 5:3 | 75:58 | 4. |
| Höfgen | 10:11 | 11:0 | 11:2 | 10:11 | 5:11 | 6:11 | 11:10 | xxx | 11:10 | 4:4 | 75:66 | 6. |
| Huhn | 11:10 | 0:11 | 0:11 | 11:0 | 4:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | xxx | 2:6 | 56:76 | 9. |
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jens | ||||
| Jens | |||||
| 16. | - | ||||
| 11:8 | Jens | ||||
| 9. | Huhn | ||||
| 10:11 | Gerdi | ||||
| 8. | Gerdi | ||||
| 10:11 | Timo | ||||
| 5. | Matze | ||||
| Matze | |||||
| 12. | - | ||||
| 8:11 | Timo | ||||
| 13. | - | ||||
| Timo | |||||
| 4. | Timo | ||||
| 10:11 | Höfgen | ||||
| 3. | Oli | ||||
| Oli | |||||
| 14. | - | ||||
| 0:11 | Höfgen | ||||
| 11. | - | ||||
| Höfgen | |||||
| 6. | Höfgen | ||||
| 11:0 | Höfgen | ||||
| 7. | "Horst" | ||||
| "Horst" | |||||
| 10. | - | ||||
| 11:7 | "Horst" | ||||
| 15. | - | ||||
| "Schorsch" | |||||
| 2. | "Schorsch" | ||||
Original-Turnierbaum aus der Vereinsauswertung übernommen; Spalte zeigt jeweils Achtelfinale-Teilnehmer bzw. Ergebnis und Sieger der jeweiligen Runde.
Turniergründer & Ausrichter: Timo Hammermeister