am 29.12.2022 in der Geiersberghalle
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Spiele | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens | xxx | 10:11 | 11:3 | 6:11 | 11:10 | 11:10 | 11:0 | 11:0 | 0:11 | 11:8 | 11:10 | 10:11 | 11:10 | 8:4 | 114:95 | 2. |
| Benni | 11:10 | xxx | 2:11 | 0:11 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:10 | 0:11 | 11:0 | 10:11 | 11:0 | 10:11 | 7:5 | 99:75 | 5. |
| Timo | 3:11 | 11:2 | xxx | 10:11 | 11:10 | 4:11 | 11:9 | 11:8 | 11:0 | 11:0 | 11:10 | 11:0 | 10:11 | 8:4 | 115:83 | 3. |
| Schorsch | 11:6 | 11:0 | 11:10 | xxx | 11:0 | 0:11 | 11:10 | 0:11 | 11:0 | 11:0 | 11:8 | 11:10 | 0:11 | 9:3 | 99:77 | 1. |
| Bastian | 10:11 | 0:11 | 10:11 | 0:11 | xxx | 0:11 | 10:11 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 6:6 | 96:74 | 8. |
| Ruuudi | 10:11 | 0:11 | 11:4 | 11:0 | 11:0 | xxx | 11:10 | 11:0 | 10:11 | 11:10 | 11:10 | 10:11 | 11:10 | 8:4 | 118:88 | 4. |
| Matze | 0:11 | 0:11 | 9:11 | 10:11 | 11:10 | 10:11 | xxx | 11:10 | 11:10 | 10:11 | 11:0 | 0:11 | 10:11 | 4:8 | 93:118 | 11. |
| Gerdi | 0:11 | 10:11 | 8:11 | 11:0 | 0:11 | 0:11 | 10:11 | xxx | 0:11 | 11:10 | 10:11 | 11:10 | 10:11 | 3:9 | 81:119 | 12. |
| Oli | 11:0 | 11:0 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 11:10 | 10:11 | 11:0 | xxx | 0:11 | 11:10 | 1:11 | 0:11 | 5:7 | 66:97 | 9.. |
| Kohli | 8:11 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 10:11 | 11:10 | 10:11 | 11:0 | xxx | 11:0 | 10:11 | 11:10 | 4:8 | 82:108 | 10. |
| Huhn | 10:11 | 11:10 | 10:11 | 8:11 | 8:11 | 10:11 | 0:11 | 11:10 | 10:11 | 0:11 | xxx | 0:11 | 10:11 | 2:10 | 88:130 | 13. |
| Thomas | 11:10 | 0:11 | 0:11 | 10:11 | 0:11 | 11:10 | 11:0 | 10:11 | 11:1 | 11:10 | 11:0 | xxx | 11:4 | 7:5 | 97:90 | 6. |
| Orteff | 10:11 | 11:10 | 11:10 | 11:0 | 0:11 | 10:11 | 11:10 | 11:10 | 11:0 | 10:11 | 11:10 | 4:11 | xxx | 7:5 | 111:105 | 7. |
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schorsch | ||||
| Schorsch | |||||
| 16. | - | ||||
| 11:10 | Schorsch | ||||
| 9. | Oli | ||||
| 9:11 | Bastian | ||||
| 8. | Bastian | ||||
| 0:11 | Benni | ||||
| 5. | Benni | ||||
| 11:0 | Benni | ||||
| 12. | Gerdi | ||||
| 11:10 | Benni | ||||
| 13. | Huhn | ||||
| 10:11 | Ruuudi | ||||
| 4. | Ruuudi | ||||
| 11:10 | Benni | ||||
| 3. | Timo | ||||
| Timo | |||||
| 14. | - | ||||
| 6:11 | Thomas | ||||
| 11. | Matze | ||||
| 10:11 | Thomas | ||||
| 6. | Thomas | ||||
| 11:7 | Thomas | ||||
| 7. | Orteff | ||||
| 11:10 | Orteff | ||||
| 10. | Kohli | ||||
| 0:11 | Jens | ||||
| 15. | - | ||||
| Jens | |||||
| 2. | Jens | ||||
Original-Turnierbaum aus der Vereinsauswertung übernommen; Spalte zeigt jeweils Achtelfinale-Teilnehmer bzw. Ergebnis und Sieger der jeweiligen Runde.
Turniergründer & Ausrichter: Timo Hammermeister