am 28.12.2023 in der Geiersberghalle
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Spiele | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schorsch | xxx | 11:10 | 11:0 | 11:10 | 11:10 | 11:0 | 1:11 | 11:10 | 11:0 | 10:11 | 7:2 | 97:62 | 1. |
| Jens | 10:11 | xxx | 11:0 | 0:11 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:0 | 11:3 | 7:2 | 87:65 | 2. |
| Ruuudi | 0:11 | 0:11 | xxx | 11:10 | 11:10 | 5:11 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 11:10 | 6:3 | 71:63 | 3. |
| Timo | 10:11 | 11:0 | 10:11 | xxx | 11:10 | 9:11 | 11:3 | 10:11 | 11:3 | 2:11 | 4:5 | 84:71 | 6. |
| Oli | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | xxx | 10:11 | 11:0 | 9:11 | 11:5 | 10:11 | 2:7 | 91:82 | 9. |
| Höfgen | 0:11 | 10:11 | 11:5 | 11:8 | 11:10 | xxx | 11:0 | 10:11 | 11:10 | 10:11 | 5:4 | 85:77 | 5. |
| Matze | 11:10 | 10:11 | 0:11 | 3:11 | 0:11 | 0:11 | xxx | 11:10 | 11:0 | 11:10 | 4:5 | 57:85 | 7. |
| Huhn | 10:11 | 10:11 | 0:11 | 11:10 | 11:0 | 11:10 | 10:11 | xxx | 11:8 | 8:11 | 4:5 | 82:92 | 8. |
| Robin R. | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 3:11 | 5:11 | 10:11 | 0:11 | 8:11 | xxx | 0:11 | 0:9 | 26:99 | 10.. |
| Jan | 11:10 | 3:11 | 10:11 | 11:2 | 11:10 | 11:10 | 10:11 | 11:8 | 11:0 | xxx | 6:3 | 89:73 | 4. |
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schorsch | ||||
| Schorsch | |||||
| 16. | - | ||||
| 9:11 | Huhn | ||||
| 9. | Oli | ||||
| 10:11 | Huhn | ||||
| 8. | Huhn | ||||
| 10:11 | Jan | ||||
| 5. | Höfgen | ||||
| Höfgen | |||||
| 12. | - | ||||
| 10:11 | Jan | ||||
| 13. | - | ||||
| Jan | |||||
| 4. | Jan | ||||
| 0:11 | Ruuudi | ||||
| 3. | Ruuudi | ||||
| Ruuudi | |||||
| 14. | - | ||||
| 11:0 | Ruuudi | ||||
| 11. | - | ||||
| Timo | |||||
| 6. | Timo | ||||
| 11:0 | Ruuudi | ||||
| 7. | Matze | ||||
| 11:0 | Matze | ||||
| 10. | Robin R. | ||||
| 11:10 | Matze | ||||
| 15. | - | ||||
| Jens | |||||
| 2. | Jens | ||||
Original-Turnierbaum aus der Vereinsauswertung übernommen; Spalte zeigt jeweils Achtelfinale-Teilnehmer bzw. Ergebnis und Sieger der jeweiligen Runde.
Turniergründer & Ausrichter: Timo Hammermeister